N umber of Op enings | 1 |
ECMS ID in sourcing stage | 522889 |
Assign ment Duration | 6 mon ths |
Total Yrs. of Exp erience | 5 |
Relevan t Yrs. of experience | 5 |
Detailed JD (Roles an d Responsibilities) | Detailed JD: DevOps Engineer with following skill sets is required: Version Control (Git): • Proficient in using Git for source code management, branching strategies, and collaboration workflows. • Hands-on experience with Git-based repositories like GitHub. Build Tools (Maven & Gradle) • Basic knowledge of build tools like Maven and Gradle to automate compilation, testing, and packaging of applications. Code Quality & Analysis (SonarQube) • Basic knowledge of SonarQube for static code analysis and maintaining code quality and security standards. Containerization (Docker) • Skilled in creating, managing, and deploying applications using Docker containers. • Experience in writing Dockerfiles and optimizing container images. Container Orchestration (Kubernetes) • Managing and deploying containerized applications using Kubernetes. • Experience in handling deployments, services, pods, config maps, secrets, HPA , PDB Jobs, network policies , namespaces and other k8s objects. • Strong knowledge of troubleshooting application failures in Kubernetes clusters. CI/CD with Spinnaker • Involved in setting up and managing applications in Spinnaker for continuous deployment to Kubernetes environments. Infrastructure as Code (Ansible & Terraform) • Writing and maintaining Ansible playbooks for configuration management. • Using Terraform for provisioning infrastructure resources including VMs, networking, and cloud services. SSL Certificate Management • Creating, renewing, and maintaining SSL certificates for application and infrastructure security. Log Management (Splunk) • Creating dashboards, alerts, and visualizations for real-time log tracking. Cloud Platforms (AWS) • Hands-on experience with multiple AWS services: o Compute: EC2, Lambda, Auto Scaling o Networking: VPC, ELB, Route 53 o Storage: S3, EBS o Container Services: EKS o Monitoring & Notifications: CloudWatch, SNS o Security: IAM o Database: RDS, MongoDB. Monitoring & Observability • Experience using Prometheus and Grafana for real-time system monitoring and alerting. • Setup and tune dashboards and alerts for critical metrics. Scripting & Automation • Strong knowledge of Linux systems and shell scripting. • Capable of writing Unix shell or Python scripts for task automation and tooling. Advanced Kubernetes Tools: • Experience with Argo CD for GitOps-based continuous delivery. • Familiar with Argo Rollouts for advanced deployment strategies like canary and blue-green. • Exposure to Karpenter for Kubernetes cluster auto-scaling. Troubleshooting and Incident Handling: • Deep troubleshooting skills to identify and resolve application issues in Kubernetes environments. • Involved in root cause analysis and applying long-term fixes. |
Man datory skills | 1. GIT 2. AWS 3. Kubernetes 4. Docker 5. Ansible 6. Terraform 7. Linux Shell Scripting or Python |
Desired/ Secon dary skills | |
Domain | DevOps |
Max Ven dor Rate in Per Day (Currency in relevance to work location) | INR 6,541 /- day |
Delivery An chor for tracking the sourcing statistics, technical evaluation, in terviews and feedback etc. |
Emma n uel_Lobo@i n fosys.com |
Work Location given in ECMS ID | All App le Offshore ODC location s (BLR, MLR, HYD, TVM, PUN, CHENNAI, KOL, BBSR) |
BG Check (Before OR After on boarding) | Before |
Is there an y working in shifts from standard Daylight (to avoid con fusions post onboarding) YES/ NO |
N o. N eed to attend call with client during US Hrs. |